Sie sind hier: Fesselflug.ch » Modellbau » Werkstatt
von Peter Germann
Konstruktion | Norman Whittle |
---|---|
Bau | Peter Germann |
Spannweite | 1'539 mm |
Flügelfläche, inkl., Klappen | 44.6 qdm |
Flächenbelastung | 38 Gramm |
Anstellwinkel Stabilo | + 0.5 (nach oben) |
Profil | NACA 016, modifiziert auf 17% Dicke MAC (inkl. Klappe) |
Ausschlagverhältnis Klappen-Höhenruder | 0.85 : 1 |
Startgewicht,inkl. Batterie | 1'695 Gramm |
Finish | Oracover std. + Spraydose Acryl + Spraydose Acryl Klarlack |
Motor | AXI 2826/12 760 |
Regler | Castle Creations ICE lite 75 A, mit Firmware V 3.26 Beta |
Timer | Will Hubin FM-9 mit Impuls-Unterdrückung (Spike protected) |
Batterie | DesirePower V8 2600 5S (18.5V) 25C |
Sultan-e / 2011
Date | 10.3.2012 |
Airplane Type | Sultan-e / 2011 |
Designer | Norman Whittle |
Builder | Peter Germann |
Construction type, materials | Holz, Folie, Acryl + Acryl klar |
Dimensions- Wing
Wingspan (mm) | 1'539 mm |
Mean Average Chord MAC* (mm) | 292 mm |
Wing Area, incl. Flaps (sqdm) | 44.6 qdm |
Center airfoil | NACA 016 modif. |
Tip airfoil | NACA 016 modif. |
Thickness (% MAC) | 17 % |
Flap design | Ebene Platte d = 7.5 mm |
Empennage
Span (mm) | 640 mm |
Center chord (mm) | 195 mm |
Tip chord (mm) | 140 mm |
Area (sqdm) | 10.4 qdm |
Airfoil | NACA 010 |
Thickness (% of center chord) | 9% |
Stabilizer area (%) | 60 % |
Elevators area (%) | 40 % |
Fuselage
Average height w/o rudder (mm) | 120 mm |
Nose length; Spinner backplate wing leading edge in center (mm) | 275 mm |
Hingeline-hingeline (mm) | 457 mm |
Power Train
Motor type and Kv | AXI 2826/12 760 |
ESC | Castle Creations ICE lite 75 A |
Timer | Hubin FM 9 / spike protected |
Battery, type, capacity, no. of cells | DesirePower V8 5S2600 mAh 25C |
Weight
Take-off weight (incl. battery) | 1"704 Gramm |
Wing loading | 38.2 Gr qdm |
Lines
Lines diameter and eye-to-eye length | 0.39 mm x 19.5 m (19-fach) |
Set-up Airplane/ Nach 10 Flügen
C.G. in % of MAC | 15.1 % |
C.G. from flaps hingline forward | 191 mm |
Leadout setting (center, mm aft of C.G.) | 27 mm bzw. 164 mm von der Scharnierline nach vorn. |
Tip weight | 40 Gr. |
Flaps-Elevators throw ratio | 30 Flaps - 33.6 Elevator |
Hingeline sealing | Flaps and Elevator |
Propeller thrust line ( ) | - 0.5 down (nach unten) |
Angle of attack stabilizer ( ) | + 0.5 up |
Elevator trim | + 1.5 mm up an der Endleiste (t.e.) |
Handle spacing | 115 mm |
Nose trim weight (Gr.) | 0 |
Tail trim weight (Gr.) | 0 |
Rudder trim ( ) | 0 |
RPM at take-off | 9'154 (Programmierwert Hubin) |
Lap time (sec) | 5.5 |
Electric Setup/ Castle Phoenix ICE lite 75A
Motor start delay | 30 sec |
Runtime (from motor start) | 5 min 20 sec |
Propeller, type, rotation (fwd. or reverse) | APC thin electric 13 x 5.5 EP links (reverse) |
Motor timing | 4 |
PWM Frequency (kHz) | 8 KhZ |
ESC Mode | Control Line |
Governing mode | Governor high |
Brakestrength | 100 % |
Brake delay | 0.8 sec |
Auto-Lipo shutoff (V) | 3.1 |
Cutoff type | Soft cutoff |
Power consumption (mAh recharge) | 350 m/M 13 C, calm: 1'800 mAh, Ladezeit bei 4A: 35 Min. |
Sultan-e / 2011
Datum | 10.3.2012 |
Flugzeugtyp | Sultan-e / 2011 |
Konstrukteur | Norman Whittle |
Erbauer | Peter Germann |
Erbauer | Holz, Folie, Acryl + Acryl klar |
Abmessungen/ Tragfläche
Spannweite (mm) | 1'539 mm |
Mittlere aerodyn. Flächentiefe MAC | 292 mm |
Flügelfläche, inkl. Klappen (qdm) | 44.6 qdm |
Profil in der Mitte | NACA 016 modif. |
Profil am Randbogen | NACA 016 modif. |
Profildicke in % MAC | 17 % |
Bauart Klappen | Ebene Platte d = 7.5 mm |
Leitwerk
Spannweite (mm) | 640 mm |
Tiefe in der Mitte (mm) | 195 mm |
Tiefe am Randbogen (mm) | 140 mm |
Fläche | 10.4 qdm |
Profil | NACA 010 |
Profildicke (% Tiefe Mitte) | 9% |
Flächenanteil Stabilo (%) | 60 % |
Flächenanteil Höhenruder (%) | 40 % |
Rumpf
Mittlere Höhe, ohne Seitensteuer (mm) | 120 mm |
Länge Nase; Spinner Rückseite bis Nasenleiste in der Mitte (mm) | 275 mm |
Abstand Scharnierlinien Flaps-Höhensteuer (mm) | 457 mm |
Antrieb
Motortyp, Umdrehungen pro Volt | AXI 2826/12 760 |
Regler | Castle Creations ICE lite 75 A |
Zeitgeber | Hubin FM 9 / spike protected |
Batterie, Typ, Kapazität, Anzahl Zellen | DesirePower V8 5S2600 mAh 25C |
Gewicht
Startgewicht, mit Batterie (Gramm) | 1"704 Gramm |
Flächenbelastung (Gr qdm) | 38.2 Gr qdm |
Kabel
Kabel, Durchmesser und Länge Oese-Oese (mm / m) | 0.39 mm x 19.5 m (19-fach) |
Einstellungen Flugzeug/ Nach 10 Flügen
Schwerpunktlage SP in % MAC | 15.1 % |
Schwerpunktlage in mm von der Scharnierline nach vorn. | 191 mm |
Einstellung Kabelführung (Mitte, in mm hinter SP) | 27 mm bzw. 164 mm von der Scharnierline nach vorn. |
Aussengewicht | 40 Gr. |
Ausschlagverhältnis Flaps-Höhenruder | 30 Flaps - 33.6 Elevator |
Abdichtung Scharnierspalt | Flaps and Elevator |
Zugachse Motor | - 0.5 down (nach unten) |
Anstellwinkel Stabilo ( ) | + 0.5 up |
Trimmung Höhenruder | + 1.5 mm up an der Endleiste (t.e.) |
Griffabstand | 115 mm |
Trimmgewicht Nase (Gr.) | 0 |
Trimmgewicht Heck (Gr.) | 0 |
Trimmung Seitensteuer ( ) | 0 |
Startdrehzahl | 9'154 (Programmierwert Hubin) |
Rundenzeit (sec) | 5.5 |
Einstellungen Antrieb/ Castle Phoenix ICE lite 75A
Anlaufverzögerung | 30 sec |
Laufzeit, ab Motoranlauf | 5 min 20 sec |
Propeller, Typ, Drehrichtung | APC thin electric 13 x 5.5 EP links (reverse) |
Timing Motor | 4 |
Pulsfrequenz (kHz) | 8 KhZ |
Betriebsart Regler | Control Line |
Betriebsart Drehzahlsteuerung | Governor high |
Wirksamkeit Bremse (%) | 100 % |
Verzögerung Bremse | 0.8 sec |
Autom. Abschaltspannung (V) | 3.1 |
Abschaltart | Soft cutoff |
Energieverbrauch (Nachladung mAh) | 350 m/M 13 C, calm: 1'800 mAh, Ladezeit bei 4A: 35 Min. |