Sie sind hier: Fesselflug.ch » Modellbau » Werkstatt
(Cardinal '92 mit abweichender Rumpfform)
Gebaut | Dezember 2000 für Jet .61 pipe. Startgewicht mit 3/4 Treibstoff 1"985Gr |
Umgerüstet auf Elektroantrieb | März 2014 |
Startgewicht | 1"959 Gramm |
Fläche (Tragfl., inkl. Klappen) | Cardinal "92 |
Flügelprofil | Cardinal "92, mit stumpfer Nase |
Profil Leitwerk | Cardinal "92 |
Anstellwinkel Stabilo | +/- 0 |
Zugachse Motor | +/- 0 |
Höhenversatz Motor zu Flügel | Cardinal "92 |
Höhenversatz Leitw. zu Flügel | Cardinal "92 |
Seitenruder | Neutral, nicht einstellbar |
Antrieb
Motor | AXI 2826/12 760 Kv with cooling fan COOL1 |
ESC | Castle Creations Phoenix Edge lite 75 A Firmware V 4.12 (Beta) |
Betriebsart | Control Line / brake on, high governing mode, auto-lipo off. Cutoff set to 15.0V |
Timer | Hubin FM-9 |
Programmiergerät | Hubin in Phoenix New High Mode |
Batterie | Thunder Power Pro Force G8 2"700 mAh 5S 70C |
Funkenschutz | Jeti 4 mm auf Pluspol aller Batterie |
Propeller | APC 13 x 5.5 EP (Pusher) |
Einstellung
Schwerpunkt | 192 mm vom Klappenscharnier nach vorne |
Kabelführung innen | 40 mm hinter Schwerpunkt |
Aussengewicht | Randbogen aussen 55 Gr. schwerer |
Ausschlag Höhenruder / Klappen | 40 / 40 |
Abdichtung Scharnierspalte | Klappen |
Trimmgewicht Nase | 0 |
Trimmgewicht Heck | 0 |
Trimmposition Batterie | Mitte |
Leinen | 0.38 mm x 19.5 m Oese-Oese |
Drehzahl | 9'216 U/min |
Rundenzeit | 5.4 sec |
Eingestellte Drehzahl | 5"30" |
Batterispannung nach Landung | 18.66 V oder 3.73 V pro Zelle (ohne Last, Batterie mit 45 Zyklen) |
Nachladung | 2"000 mAh |
Peter Germann
30. März 2014