Sie sind hier: Fesselflug.ch » Modellbau » Werkstatt
Max Bee/ 2012
Date | 7.6.2012 |
Airplane Type | Max Bee |
Designer | Igor Burger |
Builder | Peter Germann |
Construction type, materials | Holz, Polyspan + Silkspan, 2-Schicht Autolack (2K) |
Dimensions- Wing
Wingspan (mm) | 1'500 mm |
Mean Average Chord MAC* (mm) | 291 mm |
Wing Area, incl. Flaps (sqdm) | 42.5 qdm |
Center airfoil | Burger |
Tip airfoil | Burger |
Thickness (% MAC) | 22 % |
Flap design | Ebene Platte d = 6 mm |
Empennage
Span (mm) | 760 mm |
Center chord (mm) | 215 mm |
Tip chord (mm) | 150 mm |
Area (sqdm) | 13.3 qdm |
Airfoil | Burger |
Thickness | 18 mm |
Empennage area in % of wing | 31.1 % |
Elevators area (%) | 36.6 % |
Fuselage
Average height w/o rudder (mm) | 150 mm |
Nose length; Spinner backplate wing leading edge in center (mm) | 298 mm |
Hingeline-hingeline (mm) | 475 mm |
Power Train
Motor type and Kv | AXI 2826/12 760 |
ESC | Castle Creations ICE lite 75 A |
Timer | Hubin FM 9 / spike protected |
Battery, type, capacity, no. of cells | DesirePower V8 5S2600 mAh 60C |
Weight
Take-off weight (incl. battery) (Grams) | 1'835 Gramm |
Wing loading (Gr qdm) | 43.2 Gr qdm |
Lines
Lines diameter and eye-to-eye length | 0.39 mm x 19.5 m (19-fach) |
Set-up Airplane/ Nach 5 Flügen
C.G. in % of MAC | 19 % |
C.G. from flaps hingline forward | 185 mm |
Leadout setting (center, mm aft of C.G.) | 45 mm bzw. 140 mm von der Scharnierline nach vorn. |
Tip weight | 35 Gr. |
Flaps-Elevators throw ratio | 1:1 |
Hingeline sealing | Flaps |
Propeller thrust line ( ) | 1 nach oben |
Angle of attack stabilizer ( ) | - 0.25 down |
Elevator trim | 0 |
Handle spacing | 104 mm |
Nose trim weight (Gr.) | 0 |
Tail trim weight (Gr.) | 0 |
Rudder trim ( ) | 0 |
RPM at take-off | 9'482 (Programmierwert Hubin) |
Lap time (sec) | 5.3 |
Electric Setup/ Castle Phoenix ICE lite 75A
Motor start delay | 30 sec |
Runtime (from motor start) | 5 min 20 sec |
Propeller, type, rotation (fwd. or reverse) | APC thin electric 13 x 5.5 EP links (reverse) |
Motor timing | 4 |
PWM Frequency (kHz) | 8 KhZ |
ESC Mode | Control Line |
Governing mode | Governor high |
Brakestrength | 100 % |
Brake delay | 0.8 sec |
Auto-Lipo shutoff (V) | 3.1 |
Cutoff type | Soft cutoff |
Power consumption (mAh recharge) | 350 m/M 25 C, calm: 1'880 mAh, |
Max Bee/ 2012
Datum | 7.6.2012 |
Flugzeugtyp | Max Bee |
Konstrukteur | Igor Burger |
Erbauer | Peter Germann |
Erbauer | Holz, Polyspan + Silkspan, 2-Schicht Autolack (2K) |
Abmessungen/ Tragfläche
Spannweite (mm) | 1'500 mm |
Mittlere aerodyn. Flächentiefe MAC | 291 mm |
Flügelfläche, inkl. Klappen (qdm) | 42.5 qdm |
Profil in der Mitte | Burger |
Profil am Randbogen | Burger |
Profildicke in % MAC | 22 % |
Bauart Klappen | Ebene Platte d = 6 mm |
Leitwerk
Spannweite (mm) | 760 mm |
Tiefe in der Mitte (mm) | 215 mm |
Tiefe am Randbogen (mm) | 150 mm |
Fläche | 13.3 qdm |
Profil Stabilo | Burger |
Profildicke | 18 mm |
Höhenleitwerk in % der Tragfläche | 31.1 % |
Flächenanteil Höhenruder (%) | 36.6 % |
Rumpf
Mittlere Höhe, ohne Seitensteuer (mm) | 150 mm |
Länge Nase; Spinner Rückseite bis Nasenleiste in der Mitte (mm) | 298 mm |
Abstand Scharnierlinien Flaps-Höhensteuer (mm) | 475 mm |
Antrieb
Motortyp, Umdrehungen pro Volt | AXI 2826/12 760 |
Regler | Castle Creations ICE lite 75 A |
Zeitgeber | Hubin FM 9 / spike protected |
Batterie, Typ, Kapazität, Anzahl Zellen | DesirePower V8 5S2600 mAh 60C |
Gewicht
Startgewicht, mit Batterie (Gramm) | 1'835 Gramm |
Flächenbelastung (Gr qdm) | 43.2 Gr qdm |
Kabel
Kabel, Durchmesser und Länge Oese-Oese (mm / m) | 0.39 mm x 19.5 m (19-fach) |
Einstellungen Flugzeug/ Nach 5 Flügen
Schwerpunktlage SP in % MAC | 19 % |
Schwerpunktlage in mm von der Scharnierline nach vorn. | 185 mm |
Einstellung Kabelführung (Mitte, in mm hinter SP) | 45 mm bzw. 140 mm von der Scharnierline nach vorn. |
Aussengewicht | 35 Gr. |
Ausschlagverhältnis Flaps-Höhenruder | 1:1 |
Abdichtung Scharnierspalt | Flaps |
Zugachse Motor | 1 nach oben |
Anstellwinkel Stabilo ( ) | - 0.25 down |
Trimmung Höhenruder | 0 |
Griffabstand | 104 mm |
Trimmgewicht Nase (Gr.) | 0 |
Trimmgewicht Heck (Gr.) | 0 |
Trimmung Seitensteuer ( ) | 0 |
Startdrehzahl | 9'482 (Programmierwert Hubin) |
Rundenzeit (sec) | 5.3 |
Einstellungen Antrieb/ Castle Phoenix ICE lite 75A
Anlaufverzögerung | 30 sec |
Laufzeit, ab Motoranlauf | 5 min 20 sec |
Propeller, Typ, Drehrichtung | APC thin electric 13 x 5.5 EP links (reverse) |
Timing Motor | 4 |
Pulsfrequenz (kHz) | 8 KhZ |
Betriebsart Regler | Control Line |
Betriebsart Drehzahlsteuerung | Governor high |
Wirksamkeit Bremse (%) | 100 % |
Verzögerung Bremse | 0.8 sec |
Autom. Abschaltspannung (V) | 3.1 |
Abschaltart | Soft cutoff |
Energieverbrauch (Nachladung mAh) | 350 m/M 25 C, calm: 1'880 mAh, |