Sie sind hier: Fesselflug.ch » Modellbau » Werkstatt
von Peter Germann
Flugzeug
Startgewicht | 1"900 Gramm |
Fläche (inkl. Klappen) | 43.9 dm2 |
Profile Tragfläche | Wurzel: NACA 0018 max. 61 mm. Randbogen: NACA 0012 Klappen integriert |
Profil Höhenleitwerk | NACA 0012 d max. 20 mm. Ruder integriert |
Einstellwinkel Stabilo | +/- 0 |
Zugachse Motor | +/- 0 |
Motor über Tragfläche | 20 mm |
Höhenleitwerk über Tragfläche | 45 mm |
Seitenruder | Neutral, nicht einstellbar |
Antrieb
Motor | AXI 2826/12 760 Kv with cooling fan COOL1 |
Regler | Castle Creations Phoenix Edge lite 75 A Firmware V 4.12 (Beta) |
Betriebsart | Control Line / brake on, high governing mode, auto-lipo off. Cutoff set to 15.0V |
Timer | Hubin FM-9 |
Programmiergerät | Hubin |
Batterie | Thunder Power Pro Force G8 2"700 mAh 5S 70C |
Funkenschutz | Jeti 4 mm auf Pluspol aller Batterien |
Propeller | APC 13 x 5.5 EP (Pusher) |
Trimmzustand für Erstflug
Schwerpunkt S.P. | 204 mm vom Scharnierspalt nach vorn (14% MAC) |
Leinenführung Randbogen (Mitte) | 27 mm. hinter S.P. bzw. 177 mm vom Scharnierspalt nach vorn |
Aussengewicht | Äusserer Randbogen 28 Gr. schwerer |
Ausschlag Höhenruder / Klappen | 1 / 0.8 |
Abdichtung Scharnierspalte | Keine |
Trimmgewicht Nase | 0 |
Trimmgewicht Heck | 0 |
Leinen | 0.39 mm x 19.5 m (Öse-Öse) |
Drehzahl | 9'216 U/min |
Erwartete Rundenzeit | 5.3 sec |
Motor Laufzeit eingestellt | 5"25" |
Peter Germann
13. Februar 2014
Airplane
T/O weight | 67 oz or 1"900 Grams |
Area (Wing & flaps) | 680 sq.in or 43.9 dm2 |
Wing airfoils | Root: NACA 0018 max 2.4 in or 61 mm. Tip: NACA 0012 Flaps integrated |
Empennage airfoil | NACA 0012 max, 0.8 in or 20 mm. Eelevators integrated |
Stabilizer A.o.A. | +/- 0 |
Motor thrust angle | +/- 0 |
Motor axis above wing c.l. | 0.8 in or 20 mm |
Stabilizer c.l. above wing c.l. | 1.8 in. or 45 mm |
Rudder | Neutral, not adjuststable |
Power Train
Motor | AXI 2826/12 760 Kv with cooling fan COOL1 |
ESC | Castle Creations Phoenix Edge lite 75 A Firmware V 4.12 (Beta) |
Mode | Control Line / brake on, high governing mode, auto-lipo off. Cutoff set to 15.0V |
Timer | Hubin FM-9 |
Programmer | Hubin |
Battery LiPo | Thunder Power Pro Force G8 2"700 mAh 5S 70C |
Spark protection | Jeti 4 mm female on + of batteries |
Propeller | APC 13 x 5.5 EP (Pusher) |
Bench Trim
C.G. | 8 in or 204 mm from hingeline fwd (14% MAC) |
Leadout Center | 1.06 in or 27 mm. rear of C.G. 7 in or 177 mm from hingeline fwd. |
Tip weight | Outer tip 1 oz or 28 Grams heavier |
Elevators / Flaps throw | 1 / 0.8 |
Hinge seal | none |
Nose trim weight | 0 |
Tail trim weight | 0 |
Lines | 0.015 x 64 ft or 19.5 m (eye-eye) |
RPM | 9'216 RPM |
Laptime estimated | 5.3 sec |
Motor runtime set | 5"25" |
Peter Germann
February 13 2014