Rangliste F4B Scale
Rang | Name | Land | Baubewertung | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Durchschnitt | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Willmer Peter | GER | 2036.5 | 2385.0 | 2708.0 | 1309.0 | 2546.5 | 4583.0 |
2. | Chevalier Günter | GER | 2534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.5 |
3. | Ecker Franz | AUT | 1996.5 | 772.0 | 0 | 0 | 386.0 | 2382.5 |
Rangliste F4B Semi Scale
Rang | Name | Land | Baubewertung | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Durchschnitt | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Willmer Peter | GER | 385.0 | 2411.0 | 2613.0 | 2696.0 | 2654.5 | 3039.5 |
2. | Herzog Franz | GER | 335.0 | 2120.0 | 2670.0 | 2736.0 | 2703.0 | 3038.0 |
3. | Schwarz Günter | GER | 379.5 | 2140.0 | 2416.0 | 2205.0 | 2310.5 | 2690.0 |
4. | Nyffeler Peter | SUI | 317.0 | 880.0 | 509.0 | 1626.0 | 1253.0 | 1570.0 |
5. | Berger René | SUI | 280.0 | 1418.0 | 0 | 0 | 709.0 | 989.0 |
6. | Borer Heiner | SUI | 345.0 | 641.0 | 0 | 0 | 320.5 | 665.5 |
Das Plugin „NGPluginParagraphCascade“ ist nicht mit der aktuellen Version von SIQUANDO Pro Web kompatibel …