22. Internat. JURA – CUP 2015
15. bis 17. Mai 2015 in Breitenbach/Schweiz
Rückblick auf den 22. Jura-Cup im Fesselflug
Mindestens ein Tag Regen gehört fast schon traditionell zum Jura – Cup. So hat uns auch diesmal die „kalte Sophie“ am ersten Wettbewerbstag, Freitag 15. Mai, im wahrsten Sinne des Wortes kalt geduscht.
Doch Fesselflieger sind harte Typen, und weil man den Fesselflug grundsätzlich bei jedem Wetter betreiben kann, wurde an diesem Tag mindestens in der Kat. F2B Aerobatics der erste Durchgang durchgezogen. Der erste Lauf F2C/F musste auf Samstag verschoben werden, den kleinen Hochleistungsmotoren war der starke Regen und die Kälte doch nicht zuzumuten.
Samstag und Sonntag entschädigten aber den trüben Freitag. Sonnenschein und angenehme Temperaturen liessen die „kalte Sophie“ rasch vergessen. Den zahlreichen Zuschauern und Besuchern wurden hochstehende Wettkämpfe in allen Kategorien geboten. Erstmals war in der Kat. F2F Team Racing eine reine Damenmannschaft am Start und zum Schluss gar auf dem Podest (siehe Bild). Logischer Sieger in der Kat. F2B Aerobatics wurde der ehemalige Welt- und Europameister Richard Kornmeier aus Deutschland. Durchaus zufrieden begaben sich die Teilnehmer aus 7 europäischen Nationen am Sonntagabend auf den zum Teil langen Heimweg und werden den Jura-Cup 15 bestimmt in guter Erinnerung behalten.
F2B- Akrobatik FAI
Rang | Name | Land | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornmeier Richard | GER | 1104.37 | 1083.17 | 1078.43 | 2187.54 |
2. | Gauthier Philipp | FRA | 1'053.00 | 1052.17 | 1021.70 | 2105.17 |
3. | Dessaucy Luc | BEL | 1045.53 | 1049.80 | 1055.20 | 2105.00 |
4. | Malila Lauri | SUI | 1037.70 | 1029.73 | 1035.97 | 2073.67 |
5. | Germann Peter | SUI | 1018.20 | 1000.87 | 1008.00 | 2026.20 |
6. | Wadle Frank | GER | 975.03 | 976.90 | 992.87 | 1969.77 |
7. | Lavalette Marc | FRA | 965.10 | 955.67 | 951.53 | 1920.77 |
8. | Baumann Daniel | SUI | 955.27 | 925.33 | 922.77 | 1880.60 |
9. | Caillaud Michel | FRA | 0.0 | 924.13 | 948.20 | 1872.33 |
10. | Hofacker Peter | SUI | 921.93 | 915.57 | 892.80 | 1837.50 |
11. | Stief Roland | GER | 869.60 | 921.60 | 913.30 | 1834.90 |
12. | Däppen Peter | SUI | 919.07 | 910.80 | 877.47 | 1829.87 |
13. | Raffal Bernard | FRA | 892.80 | 876.83 | 919.30 | 1812.10 |
14. | Vochezer Jan | GER | 877.17 | 845.73 | 837.00 | 1722.90 |
15. | Flichot Louis (Junior) | FRA | 848.13 | 817.57 | 756.80 | 1665.70 |
16. | Meyer André | SUI | 810.90 | 720.87 | 235.30 | 1531.77 |
17. | Caillaud Killian (Junior) | FRA | 715.43 | 695.33 | 757.67 | 1473.10 |
18. | Nieuwkamp Wolfgang | NED | 500.97 | 613.47 | 627.80 | 1241.27 |
Juges:
Serge Delabarde, FRA
Anton Borer, SUI
Walter Christen, SUI
F2C- Team Racing
Rang | Pilot/ Mechaniker | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohai Istvan | HUN/ AUT | 3.31,7 | 3.25,5 | 4.07,50 | 4.13,4 | 7.18,4 |
2. | Dessaucy Luc | BEL/ SUI | 3.33,9 | 97 Rd. | 35 Rd. | 71 Rd. | 7.44,3 |
3. | Stanojevic Zivomir | SUI | 3.28,1 | 3.43,2 | 3.27,8 | 3.47,3 | disq. |
4. | Olijve Rick | NED | 3.54,1 | 3.46,2 | 4.26,9 | 3.40,9 |
F2F- Team Racing Profile
Rang | Pilot/ Mechaniker | Land | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borer Anton – Baumann Daniel | SUI | 4.02,0 | Disq. | dns | 8.12,7 |
2. | Dillinger Max - Straniak Hans | AUT | 4.09,7 | 4.12,5 | 92 Rd. | 8.49,2 |
3. | Saccavino Gina – Saccavino Christine | SUI | 4.07,2 | 4.48,6 | 0 | 39 Rd. |
4. | Van der Mey Sander – Olijve Rik | NED | 4,13,3 | 4.11,4 | 4.14,5 | |
5. | Olijve Rob – Saccavino Valentino
| NED/ SUI | Disq. | 4.19,4 | 36 Rd. |