Bericht Fesselflug IRM 2012
Bei prächtigem Vorsommerwetter konnte der Veranstalter , MG MBZ Basel am Wochenende des 28,29. April 2012, 13 Teilnehmer in der Kategorie Kunstflug F2B und deren 2 Team Racing Teams F2C im legendären Kreisflugzentrum Schwalbennest, bei Büsserach, begrüssen.
Erfreulich zu vermelden sind 3 Einsteiger, plus bereits 4 Teilnehmer, welche auf die elektrische Antriebsform gesetzt haben. Nach 3 Wertungsläufen ging der Titel im Kunstflug an den Wiederholsieger Lauri Malila, vor Peter Germann und überraschend an Hugo Borer.
Im Team Racing setzte sich die Mannschaft Christine Saccavino / Heiner Studer vor Gina Saccavino/ Cesare Saccavino durch.
Gerne sehen wir bereits heute der Schweizermeisterschaft entgegen und hoffen auch diese Veranstaltung bei gleichen äusseren und fairen Bedingungen abhalten zu können.
Akrobatik FAI F2B
Rang | Name | Verein | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malila Lauri | MG Lausanne-Bournens | 1053.96 | 1114.46 | 1101.60 | 2216.06 |
2. | Germann Peter | Breitenbach | 1066.90 | 1078.40 | 1087.23 | 2165.63 |
3. | Borer Hugo | Breitenbach | 1012.10 | 1031.60 | 1113.20 | 2144.80 |
4. | Däppen Peter | MG Bern | 1015.96 | 1036.30 | 1080.66 | 2116.96 |
5. | Hofacker Peter | MBZ Basel | 991.63 | 1028.73 | 1033.80 | 2062.53 |
6. | Baumann Daniel | MBZ Basel | 979.73 | 1029.80 | 1016.06 | 2045.86 |
7. | Meyer André | MG Grenchen | 900.53 | 1000.70 | 740.93 | 1901.23 |
8. | Stalder Urs | MG Sulzer | 841.20 | 806.30 | 935.56 | 1776.76 |
9. | Gerber Heinz | MBZ Basel | 789.93 | 764.76 | 923.63 | 1713.56 |
10. | Charrier Rolf | MBZ Basel | 0.00 | 887.60 | 801.20 | 1688.80 |
Beginner F2B
Rang | Name | Verein | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uebelhart Urban | Obersimmental | 275.93 | 286.36 | 297.90 | 292.13 |
2. | Winkler Louis | Unt. Aaretal | 246.33 | 288.50 | 0 | 267.42 |
3. | Bernet Walter | MBZ Basel | 207.23 | 230.43 | 61.20 | 218.83 |
*Durchschitt zwei Besten Flüge
F2C Team Racing
Plz. | Pilot / Mechaniker | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf |
---|---|---|---|---|---|
2. | Saccavino Christine / Heiner Studer | MGBG / MGBG | 3:29,5 | - | |
3. | Saccavino Gina / Saccavino Cesare | MGBG / MBZB | 4:20,6 | - | - |
Möchte mich bei Allen, welche diesen Wettbewerb in irgendeiner Form unterstützt haben, recht herzlich bedanken.
Der Wettbewerbsleiter:
02. Mai 2012
Hofacker Peter
Rangliste PDF Datei [mehr]