IRM F2B Aerobatic im Schwalbennest
Am Wochenende vom 14./15. Mai 2011 fand auf der Fesselfluganlage "Schwalbennest" in Büsserach die diesjährige Interregional Meisterschaft der Fesselflieger statt. Organisator dieses Wettbewerbes war die Modellfluggruppe Breitenbach.
Zehn Konkurrenten schrieben sich in der Kat. F2B Aerobatic ein und 3 Konkurrenten versuchten sich erstmals in der Kat. Beginner.
Die Wettervorhersagen für das Wochenende waren alles andere als erfreulich, waren doch nach langer Schönwetterperiode erstmals wieder die allerdings lang ersehnten - Niederschläge angesagt. Am Samstag setzte der Regen allerdings erst in der zweiten Nachmittagshälfte ein, so dass bei akzeptablen Bedingungen 2
Durchgänge durchgeführt werden konnten. Wider Erwarten blieb der Sonntag trocken, aber empfindlich kälter und windig.
Die 3 Medaillengewinner der Kat. F2B FAI:
v.l.n.r. Peter Germann, 3. Rang, Lauri Malila, 1. Rang, Peter Hofacker, 2. Rang
Die 3 Medaillengewinner der Kat. F2B Beginner:
v.l.n.r. Louis Winkler, 2. Rang, Urban Übelhart, 1. Rang, Walter Bernet, 3. Rang
Akrobatik FAI F2B
Rang | Name | Verein | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malila Lauri | MG Lausanne-Bournens | 1124.00 | 1190.70 | 1169.94 | 2360.64 |
2. | Hofacker Peter | MBZ Basel | 1110.80 | 1111.20 | 1123.04 | 2234.24 |
3. | Germann Peter | Breitenbach | 1089.74 | 1105.17 | 1116.67 | 2221.84 |
4. | Däppen Peter | MG Bern | 1017.77 | 1067.20 | 1090.17 | 2157.37 |
5. | Baumann Daniel | MBZ Basel | 920.64 | 1028.64 | 1000.80 | 2029.44 |
6. | Meyer André | MG Grenchen | 932.27 | 930.60 | 992.00 | 1924.27 |
7. | Baumann Moritz | MBZ Basel | 905.70 | 947.44 | 963.64 | 1911.08 |
8. | Gerber Heinz | MBZ Basel | 180.20 | 811.44 | 908.24 | 1719.68 |
9. | Stalder Urs | MG Sulzer | 771.74 | 817.17 | 772.34 | 1589.51 |
Beginner F2B
Rang | Name | Verein | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uebelhart Urban | Obersimmental | 217.40 | 225.96 | 223.60 | 449.56 |
2. | Winkler Louis | Unt. Aaretal | 158.66 | 208.40 | 226.10 | 434.50 |
3. | Bernet Walter | MBZ Basel | 177.63 | 200.26 | 204.70 | 404.96 |
Wetter:
Samstag, zuerst bedeckt und später Regen, Temperatur 12 C
Sonntag, Locker bewölkt, unterschiedlicher Wind, Temperatur 10 C
Der Wettbewerbsleiter:
15.05.2011
i.V. Heiner Borer
Rangliste PDF Datei [mehr]