Fesselflug F2
3. 5. Juli in Breitenbach/Schweiz
Bei ausgezeichneten Wetterbedingungen konnte an den Tagen vom 3. 5. Juni 2011 der 20. Internationale JURA CUP in den Fesselflugkategorien F2B Aerobatics, F2C Team Racing und MTR Mini Team Racing durchgeführt werden. Der organisierende Verein, die Modellfluggruppe Breitenbach, stellte wie immer eine perfekte Infrastruktur und eine eingespielte Wettbewerbsorganisation auf die Beine.
Leider kollidierte dieser Welt-Cup Wettbewerb terminlich mit einem weiteren Welt-Cup Wettbewerb in Sebnitz/Deutschland, was dazu führte, dass sich die beiden Anlässe gegenseitig in Bezug auf die Teilnehmer konkurrenzierten. Seit 40 Jahren findet der JURA-CUP immer am Wochenende nach Maria Himmelfahrt statt. Also ein traditioneller Termin, der auch vom internat. Verband CIAM hätte geschützt werden sollen!
Trotzdem waren in der Kat. F2B Aerobatics 24 Teilnehmer aus 7 Nationen am Start. Eher dürftig, dafür aber hochkarätig besetzt war das Teilnehmerfeld in der Kat. F2C Team- Racing mit 8 Teams und 7 Teams versuchten sich in der inoffiziellen Kategorie MTR Mini
Team Racing.
Modellfluggruppe Breitenbach
Heiner Borer
Hier die Resultate:
Akrobatik FAI F2B
Rang | Name | Land | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornmeier Richard | GER | 1085.43 | 1144.10 | 1110.50 | 2254.60 |
2. | Kitley Robert | GBR | 1051.87 | 1105.67 | 1081.70 | 2187.37 |
3. | Malila Lauri | SUI | 1077.63 | 1021.33 | 1045.90 | 2123.53 |
4. | Germann Peter | SUI | 1027.47 | 1050.97 | 1019.53 | 2078.44 |
5. | Gauthier Philippe | FRA | 1039.67 | 1024.67 | 1018.13 | 2064.34 |
6. | Dessaucy Luc | BEL | 1024.03 | 1039.47 | 1006.83 | 2063.50 |
7. | Sobiech Damian | GER | 981.03 | 972.37 | 972.33 | 1953.40 |
8. | Wadle Frank | GER | 1018.60 | 921.80 | 908.70 | 1940.40 |
9. | Kehnen Uwe | GER | 955.67 | 906.67 | 904.57 | 1862.34 |
10. | Weinmann Erhard | AUT | 922.37 | 903.03 | 905.27 | 1827.64 |
11. | Fernandez Yves | FRA | 880.73 | 892.37 | 926.67 | 1819.04 |
12. | Baumann Daniel | SUI | 0.00 | 928.97 | 883.30 | 1812.27 |
13. | Däppen Peter | SUI | 528.17 | 848.23 | 925.63 | 1773.86 |
14. | Saunier Thierry | FRA | 898.07 | 862.63 | 0.00 | 1760.70 |
15. | Feger Michael | GER | 837.67 | 875.77 | 880.37 | 1756.14 |
16. | Borer Hugo | SUI | 853.13 | 851.93 | 895.17 | 1748.30 |
17. | Meyer André | SUI | 897.53 | 823.30 | 844.90 | 1742.43 |
18. | Schmitz Willi | GER | 864.27 | 832.70 | 805.90 | 1696.97 |
19. | Kappler Ulrich | GER | 792.77 | 830.67 | 823.37 | 1654.04 |
20. | Gromann Wolfgang | GER | 808.30 | 830.17 | 809.97 | 1640.14 |
21. | Surugue Georges | FRA | 779.90 | 772.57 | 780.70 | 1560.60 |
22. | Surugue Roland | FRA | 718.63 | 583.27 | 762.50 | 1481.13 |
23. | Stalder Urs | SUI | 658.87 | 759.60 | 698.30 | 1457.90 |
24. | Nieuwkamp Wolfgang | NED | 0.00 | 670.37 | 0.00 | 670.37 |
Team Racing FAI F2C
Rang | Pilot/ Mechaniker | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martini Giancarlo | ITA | 3:16.3' | disq / 78 | 3:21.1' | 3:05.7' | 6:55.6' |
2. | Surugue Pascal | FRA | 3:11.4' | 3:19.0' | 3:46.0' | 3:46.7' | 7:31.4' |
3. | Ougen Thierry | FRA | 3:10.3' | 3:38.8' | ok / 95 | ok / 93 | disq / 68 |
4. | Mohai Istvan | HUN/ AUT | disq / 18 | 3:20.4' | disq / 69 | 3:22.3' | |
5. | Magli Marcello | ITA | 3:28.7' | 3:36.3' | 3:20.5' | 3:30.6' | |
6. | Dessaucy Luc | BEL/ SUI | 3:25.1' | disq / 34 | 3:21.6' | ok / 32 | |
7. | Stanojevic Zivomir | SUI | - | - | 3:26.9' | ok / 55 | |
8. | Milani Mauricio | ITA | ok / 67 | 3:28.5' | 3:42.5' | 3:34.0' |
Mini Team Racing
Rang | Pilot/ Mechaniker | Land | 1. Flug | 2. Flug | Finale |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dillinger Max | AUT | 4:11.2' | 4:15.9' | 8:47.4' |
2. | van der Meij Sander | NED | 4:31.7' | 4:27.3' | 10:09.2' |
3. | Stanojevic Milica | SUI | 4:43.5' | ok / 71 | 10:15.0' |
4. | Schmitz Aaron | GER | 7:34.8' | 5:31.0' | |
5. | Kehnen Uwe | GER | 6:37.3' | 6:07.3' | |
6. | Rossi Andrea | ITA | 6:11.6' | ok / 69 | |
7. | Borer Heiner | SUI | ok / 63 | ok / 24 |
Ergebnisse / Fotogalerie
- Akrobatik FAI F2B [PDF- Datei]
- Team Racing FAI F2C [PDF- Datei]
- Mini Team Racing [PDF- Datei]
Fotogalerie - Claudia Kehnen, www.fesselflug.eu